РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021/2022 учебного года
(для удобного просмотра передвигайте курсор внизу страницы. Кроме того, расписание можно скачать ЗДЕСЬ )
День | № | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | 4 "А" | 4 "Б" | 5 "А" | 5 "Б" | 5 "В" | 6 "А" | 6 "Б" | 7 "А" | 7 "Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 8 "В" | 9 "А" | 9 "Б" | 10 "А" | 10 "Б" | 11 "А" | 11 "Б" | ||||||||||||||||
Понедельник | 1 | обуч. грамоте (чтение) | человек и мир | беларуская мова | физич. культ и здоровье | человек и мир | литературное чтение | літаратурнае чытанне | час здоровья и спорта | английский язык | русский язык | искусство (ОМХК) | 21 | беларуская літаратура | 22 | всемирная история | 23 | беларуская літаратура | 31 | трудовое обучение | 3/8 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 28/ 20 | иностранный язык | 26/м | география | 12 | математика | 10 | беларуская літаратура | 2 | география | 11 | биология | 24 | русская литература | 9 | физика (б) | 5 | ЧЗС | |||
2 | математика | математика | математика | математика | физич. культ и здоровье | английский язык | беларуская мова | математика | математика | английский язык | физич. культ и здоровье | беларуская мова | 22 | человек и мир | 24 | беларуская мова | 31 | трудовое обучение | 3/8 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 26/ 20 | математика | 21 | математика | 5 | русский язык | 10 | беларуская мова | 2 | всемирная история | 0 | химия | 1 | русский язык | 9 | география | 11 | всемирная история | 12 | математика (б/п) | 23/м | ||
3 | обуч. грамоте (письмо) | физич. культ и здоровье |
физич. культ и здоровье | русский язык | математика | математика | математика | английский яык | трудовое обучение | математика | иностранный язык | 4/26 | иностранный язык | 0/5 | математика | 11 | физич. культ и здоровье | белорусский язык | 31 | физич. культ и здоровье | трудовое обучение | 3/8 | белорусский язык | 22 | искусство (ОМХК) | 12 | биология | 24 | математика | 21 | русская литература | 10 | химия | 1 | математика (б/п) | 23/ 20 | русский язык | 9 | беларуская мова | 2 | |||
4 | изобр. искусство | изобр. искусство | изобр. искусство | литературное чтение | русский язык | русский язык | физич. культ и здоровье | русский язык | русский язык | литературное чтение | математика | 23 | физич. культ и здоровье | искусство (ОМХК) | 11 | всемирная история | 12 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 25/ 20 | русская литература | 9 | трудовое обучение | 3/8 | беларуская літаратура | 22 | всемирная история | 1 | математика | 24 | физика | 5 | математика | 21 | иностранный язык | б/4 | иностранный язык | 31/ 26 | русская литература | 10 | беларуская літаратура | 2 | ||
5 | изобр. искусство | трудовое обучение | час здоровья и спорта | русский язык | 9 | математика | 23 | иностранный язык | 8/31 | математика | 21 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 4/20 | белорусский язык | 22 | химия | 1 | всемирная история | 12 | физич. культ и здоровье | иностранный язык | 26/0 | физич. культ и здоровье | физика | 5 | биология | 24 | черчение | 2 | математика | 11 | русская литература | 10 | ||||||||||
6 | русская литература | 9 | искусство (ОМХК) | 5 | физич. культ и здоровье | русская литература | 31 | математика | 21 | математика | 23 | биология | 24 | физич. культ и здоровье | русская литература | 10 | география | 11 | иностранный язык | 4/8 | иностранный язык | 0/20 | черчение | 2 | беларуская літаратура | 22 | химия | 1 | всемирная история | 12 | |||||||||||||
7 | физика | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник | № | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | 4 "А" | 4 "Б" | 5 "А" | 5 "Б" | 5 "В" | 6 "А" | 6 "Б" | 7 "А" | 7 "Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 8 "В" | 9 "А" | 9 "Б" | 10 "А" | 10 "Б" | 11 "А" | 11 "Б" | ||||||||||||||||
1 | обуч. грамоте (чтение) | обуч. грамоте (чтение) | обуч. грамоте (чтение) | літаратурнае чытанне | літаратурнае чытанне | літаратурнае чытанне | русский язык | літаратурнае чытанне | літаратурнае чытанне | физич. культ и здоровье | математика | 23 | беларуская мова | 22 | беларуская мова | 2 | иностранный язык | 4/15 | русский язык | 9 | биология | 24 | иностранный язык | 12/ 31 | физика | 5 | химия | 1 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 0/ 20 | русская литература | 10 | математика | 21 | трудовое обучение | 26/ 3 | биология (п) матем (п) | 8/ м | география | 11 | физич. культ и здоровье | ||
2 | математика | обуч. грамоте (письмо) | математика | математика | математика | математика | математика | математика | физич. культ и здоровье | математика | беларуская мова | 22 | русский язык | 9 | математика | 16 | час здоровья и спорта | иностранный язык | 4/20 | химия | 1 | математика | 21 | иностранный язык | 31/0 | математика | 11 | всемирная история | 12 | русский язык | 10 | физич. культ и здоровье | трудовое обучение | 26/ 3 | биология (б/п) | 8/ 24 | физика | 5 | математика (б/п) | 23/м | |||
3 | обуч. грамоте (письмо) | математика | обуч. грамоте (письмо) | беларуская мова | беларуская мова | беларуская мова | час здоровья и спорта | беларуская мова | математика | беларуская мова | час здоровья и спорта | русская литература | 9 | русский язык | 11 | беларуская мова | 31 | математика | 21 | математика | 23 | физика | 5 | русский язык | 10 | физика | 1 | математика | 8 | информатика | 20/ 26 | беларуская мова | 2 | беларуская мова | 22 | математика (б/п) | 12/ 24 | иностранный язык б/25 | 4/0 | доприз./ мед. подготовка | м | ||
4 | физич. культ и здоровье | трудовое обучение | трудовое обучение | изобр. искусство | изобр. искусство | трудовое обучение | английский язык | человек и мир | беларуская мова | літаратурнае чытанне | иностранный язык | 14/4 | математика | 23 | час здоровья и спорта | математика | 21 | беларуская мова | 31 | физика | 5 | информатика | 26 / 20 | русская литература | 10 | история Беларуси | 12 | физика | 11 | химия | 1 | беларуская літаратура | 2 | беларуская літаратура | 22 | физич. культ и здоровье | русская литература | 9 | биология (б/п) | 24/ 8 | |||
5 | час здоровья и спорта | основы без. жизнед. | изобр. искусство | чалавек і свет | основы без. жизнед. | русский язык | 9 | всемирная история | 8 | русская литература | 10 | русский язык | 5 | беларуская літаратура | 31 | иностранный язык | 4/0 | беларуская мова | 2 | химия | 1 | беларуская мова | 22 | физич. культ и здоровье | математика | 21 | география | 11 | час здоровья и спорта | история Беларуси | 12 | трудовое обучение | 3/26 | биология (п) матем<font> (п)</font> | 24/ 23 | ||||||||
6 | основы без. жизнед. | 11 | русская литература | 9 | физич. культ и здоровье | час здоровья и спорта | русская литература | 10 | математика | 24 | беларуская літаратура | 22 | химия | 1 | искусство (ОМХК) | 8 | информатика | 20 | математика | 23 | обществоведе-ние | 12 | трудовое обучение | 3/26 | иностранный язык | 0/4 | |||||||||||||||||
7 | иностранный язык | 4/0 | информатика | доприз./ мед. подготовка | 24 | химия (Б) | 1 | трудовое обучение | 3/26 | астрономия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
трудовое обучение | 3/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | № | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | 4 "А" | 4 "Б" | 5 "А" | 5 "Б" | 5 "В" | 6 "А" | 6 "Б" | 7 "А" | 7 "Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 8 "В" | 9 "А" | 9 "Б" | 10 "А" | 10 "Б" | 11 "А" | 11 "Б" | ||||||||||||||||
1 | беларуская мова | беларуская мова | обуч. грамоте (чтение) | литературное чтение | русский язык | русский язык | литературное чтение | литературное чтение | литературное чтение | чалавек і свет | беларуская літаратура | 22 | основы без. жизнед. | 23 | час здоровья и спорта | география | 11 | русский язык | 9 | всемирная история | 12 | математика | 21 | искусство (ОМХК) | 0 | биология | 24 | трудовое обучение | 3/8 | час здоровья и спорта | русская литература | 10 | иностранный язык | 4/б | иностранный язык | 26/ 20 | беларуская літаратура | 2 | физика (пр) химия (пр) | 5/1 | |||
2 | музыка | математика | математика | математика | математика | физич. культ и здоровье | английский язык | математика | английский язык | русский язык | беларуская мова | 22 | час здоровья и спорта | русский язык | 11 | математика | 21 | русская литература | 9 | математика | 23 | всемирная история | 12 | трудовое обучение | 3/8 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 26/ 20 | математика | 0 | история Беларуси | 5 | химия | 1 | биология | 24 | час здоровья и спорта | беларуская мова | 2 | русская литература | 10 | |||
3 | математика | музыка | обуч. грамоте (письмо) | русский язык | час здоровья и спорта | математика | математика | русский язык | математика | математика | иностранный язык | 4/26 | иностранный язык | 17/ 27 | математика | 9 | искусство (ОМХК) | 20 | математика | 21 | беларуская мова | 22 | русский язык | 11 | история Беларуси | 0 | трудовое обучение | 3/8 | белорусский язык | 2 | биология | 24 | час здоровья и спорта | математика | 23 | физика/русск.яз. химия (пр) | 5/м/1 | история Беларуси | 12 | русский язык | 10 | ||
4 | трудовое обучение | изобр. искусство | музыка | час здоровья и спорта | литературное чтение | английский язык | русский язык | физич. культ и здоровье | русский язык | английский язык | всемирная история | 13 | математика | 23 | беларуская літаратура | 2 | биология | 24 | искусство (ОМХК) | 30 | беларуская літаратура | 22 | русская литература | 0 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 26/20 | математика | 10 | час здоровья и спорта | трудовое обучение | 3/8 | математика | 21 | география | 11 | физика/русск.яз. химия (пр) | 5/м/1 | математика | 9 | история Беларуси | 12 | ||
5 | основы без. жизнед. | литературное чтение | трудовое обучение | английский язык | изобр. искусство | час здоровья и спорта | математика | 23 | русский язык | 9 | русская литература | 0 | иностранный язык | 4/15 | география | 11 | трудовое обучение | 3/8 | иностранный язык | 31/б | биология | 24 | беларуская мова | 22 | русский язык | 10 | математика | 21 | всемирная история | 2 | история Беларуси | 12 | информатика | 26/20 | физ. культ и здоровье | физика (б) химия (б) | 5/1 | ||||||
6 | основы без. жизнед. | 24 | трудовое обучение | 3/8 | физич. культ и здоровье | математика | 23 | физика | 5 | химия | 1 | беларуская мова | 2 | русский язык | 10 | физ. культ и здоровье | русская литература | 9 | иностранный язык 0/б | 4/26 | география | 11 | |||||||||||||||||||||
7 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 0/20 | география | 11 | иностр.яз. | 26 | беларуская літаратура | 2 | трудовое обучение | 3/ 8 | обществоведение | 12 | биология | 24 | физика (пр) химия (пр) | 5/1 | |||||||||||||||||||||||||||
№ | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | 4 "А" | 4 "Б" | 5 "А" | 5 "Б" | 5 "В" | 6 "А" | 6 "Б" | 7 "А" | 7 "Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 8 "В" | 9 "А" | 9 "Б" | 10 "А" | 10 "Б" | 11 "А" | 11 "Б" | |||||||||||||||||
Четверг | 1 | обуч. грамоте (чтение) | обуч. грамоте (чтение) | час здоровья и спорта | русский язык | литературное чтение | человек и мир | русский язык | русский язык | літаратурнае чытанне | литературное чтение | иностранный язык | 4/26 | иностранный язык | 0/20 | математика | 2 | трудовое обучение | 3/8 | математика | 21 | русская литература | 9 | биология | 24 | беларуская мова | 22 | химия | 1 | математика | 12 | русский язык | 10 | география | 11 | физич. культ и здоровье | биология (п) матем (п) | 31/м | астрономия | 5 | математика (п) | 23 | |
2 | обуч. грамоте (письмо) | физич. культ и здоровье | обуч. грамоте (чтение) | физич. культ и здоровье | русский язык | музыка | математика | английский язык | математика | русский язык | математика | 23 | беларуская мова | 22 | основы без. жизнед. | 30 | трудовое обучение | 3/8 | русский язык | 2 | русский язык | 9 | география | 11 | химия | 1 | иностранный язык | 4/0 | русская литература | 10 | математика | 21 | физика | 5 | информатика | 20/ 26 | биология (п,б) | 24/м | математика | 12 | физ. культ и здоровье | ||
3 | час здоровья и спорта | обуч. грамоте (письмо) | обуч. грамоте (письмо) | математика | физич. культ и здоровье | математика | литературное чтение | музыка | беларуская мова | математика | трудовое обучение | 3/8 | математика | 23 | беларуская мова | 2 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 0/20 | всемирная история | 12 | физика | 5 | искусство (ОМХК) | 9 | математика | 11 | час здоровья и спорта | русский язык | 10 | физич. культ и здоровье | математика | 21 | иностранный язык | 0/4 | иностранный язык | 26/б | химия | 1 | биология (б/п) | 24/ 22 | |||
4 | трудовое обучение | трудовое обучение | русский язык | физич. культ и здоровье | литературное чтение | музыка | изобр. искусство | беларуская мова | 22 | трудовое обучение | 3/8 | иностранный язык | 16/ 25 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 4/20 | час здоровья и спорта | иностранный язык | 26/0 | математика | 21 | физика | 11 | русский язык | 10 | биология | 24 | физика | 5 | беларуская мова | 2 | химия | 1 | математика (б/п) | 12/м | час здоровья и спорта | биология (п) матем<font> (п)</font> | 9/ 23 | ||||||
5 | основы без. жизнед. | изобр. искусство | музыка | русский язык | 9 | человек и мир | 24 | трудовое обучение | 3/8 | физич. культ и здоровье | русская литература | 21 | математика | 23 | физич. культ и здоровье | русский язык | 10 | математика | 11 | физика | 5 | иностранный язык | 4/0 | иностранный язык | 1/м | обществов. | 12 | беларуская мова | 22 | доприз./ мед. подготовка | 2 | иностр.яз<font>. /информат</font> | 26/ 20 | ||||||||||
6 | русская литература | 9 | беларуская літаратура | 22 | всемирная история | 2 | математика | 21 | иностранный язык | 4/31 | история Беларуси | 12 | физика | 5 | час здоровья и спорта | физика | 24 | беларуская літаратура | 2 | география | 11 | русский язык | 10 | математика | 23 | доприз./ мед. подготовка | м | трудовое обучение | 3/2623/26 | иностр.яз<font>. /информат</font> | 0/ 20 | ||||||||||||
7 | физика (б) | 5 | трудовое обучение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 1 "А" | 1 "Б" | 1 "В" | 2 "А" | 2 "Б" | 3 "А" | 3 "Б" | 3 "В" | 4 "А" | 4 "Б" | 5 "А" | 5 "Б" | 5 "В" | 6 "А" | 6 "Б" | 7 "А" | 7 "Б" | 8 "А" | 8 "Б" | 8 "В" | 9 "А" | 9 "Б" | 10 "А" | 10 "Б" | 11 "А" | 11 "Б" | |||||||||||||||||
Пятница | 1 | человек и мир | обуч. грамоте (чтение) | человек и мир | літаратурнае чытанне | беларуская мова | літаратурнае чытанне | человек и мир | літаратурнае чытанне | литературное чтение | английский язык | физич. культ и здоровье | математика | 23 | беларуская мова | 2 | беларуская літаратура | 9 | история Беларуси | 12 | география | 11 | час здоровья и спорта | математика | 8 | биология | 24 | история Беларуси | 10 | физика | 5 | физич. культ и здоровье | беларуская літаратура | 22 | физика (пр) химия (пр) | 31/ 1 | иностр.яз<font>. /б /информатика</font> | 0/б/ 26/ 20 | математика (б) | 21 | |||
2 | математика | обуч. грамоте (письмо) | математика | беларуская мова | математика | беларуская мова | музыка | математика | русский язык | физич. культ и здоровье | беларуская літаратура | 22 | всемирная история | 10 | беларуская літаратура | 2 | математика | 21 | беларуская мова | 15 | биология | 24 | история Беларуси | 12 | география | 11 | математика | 9 | математика | 8 | иностранный язык | 4/0 | иностранный язык | б/3 | физика | 5 | физика (п) химия (п) русский яз (п) | 26/1/ м | физ. культ и здоровье | математика (б/п) | 23/ 20 | ||
3 | физич. культ и здоровье | математика | физич. культ и здоровье | человек и мир | музыка | английский язык | беларуская мова | физич.культ и здоровье | английский язык | беларуская мова | всемирная история | 10 | русский язык | 14 | математика | 5 | беларуская мова | 11 | математика | 21 | русский язык | 9 | беларуская літаратура | 2 | биология | 24 | беларуская літаратура | 22 | физич. культ и здоровье | химия | 1 | искусство (ОМХК) | 8 | математика | 23 | математика (б/п) | 20/м | математика | 26 | обществов. | 12 | ||
4 | изобр. искусство | час здоровья и спорта | изобр. искусство | музыка | літаратурнае чытанне | основы без. жизнед. | английский язык | беларуская мова | физич. культ и здоровье | літаратурнае чытанне | иностранный язык | 4/м | русская литература | 9 | русский язык | 20/ 30 | история Беларуси | 12 | беларуская літаратура | 21 | математика | 23 | беларуская мова | 2 | беларуская мова | 22 | математика | 11 | искусство (ОМХК) | 8 | обществов. | 10 | физика | 5 | трудовое обучение | 3/26 | физ. культ и здоровье | биология | 24 | физика (пр) химия (пр) | 1/0 | ||
5 | физич. культ и здоровье | літаратурнае чытанне | основы без. жизнед. | основы без. жизнед. | трудовое обучение | математика | 23 | физич. культ и здоровье | иностранный язык | 22 | русский язык | 9 | биология | 24 | искусство (ОМХК) | 10 | математика | 21 | физич. культ и здоровье | география | 11 | иностранный язык | 8/0 | беларуская мова | 2 | история Беларуси | 31 | трудовое обучение | 3/26 | обществов. | 12 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 4/20 | физика (пр) химия (пр) | 5/ 1 | ||||||||
6 | человек и мир | 24 | русская литература | 9 | физич. культ и здоровье | физич. культ и здоровье | русский язык | 21 | иностранный язык | 0/8 | иностр.яз<font>. /информатика</font> | 4/ 20 | география | 11 | русская литература | 10 | обществов. | 2 | трудовое обучение | 3/26 | беларуская літаратура | 22 | история Беларуси | 12 | физика (б) химия (б) | 5/ 1 | |||||||||||||||||
7 | физич. культ и здоровье | 26/ 20 | трудовое обучение | 3/26 | русский язык (б) | 9 | физика | 5 | иностранный язык | 0/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
СОГЛАСОВАНО | СОСТАВИЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель профсоюзного комитета __________________ Г.В.Бобровская __________________ 2021 |
Заместитель директора ____________Г.Ш.Керина _____________М.Л.Нестерович ------------------- 2021 |
Расписание факультативных занятий
на 1 полугодие 2021/2022 учебного года
День недели |
Название |
Класс |
Учитель |
Время |
Аудитория |
Понедельник |
Математическая радуга |
4 «Б» |
Шумская А.А. |
13.35 – 14.20 |
15 |
Удивительный мир неорганической химии |
11 «Б» |
Рыжевская Е.Л. |
15.15 – 16.00 |
1 |
|
Создание компьютерных игр на языке виртуального программирования «Scratch»» |
5 «А», «Б», «В» |
Папкович А.Ю. |
15.15 – 16.00 |
20 |
|
Домашняя мастерская |
7 «А», «Б» |
Дубовик Н.Я. |
15.15 – 16.00 |
3 |
|
Вторник |
Вытокі роднай мовы |
1 «А» |
Долбина И.П. |
12.10 – 12.45 |
14 |
Решение текстовых задач |
1 «В» |
Нестерович М.Н. |
12.10 – 12.45 |
13 |
|
Роднае слова |
2 «А» |
Шаграй И.В. |
12.35 – 13.20 |
30 |
|
Семь «Я» |
2 «Б» |
Федотова Т.Н. |
12.35 – 13.20 |
27 |
|
Математическая радуга |
3 «В» |
Старосветская Л.И. |
13.35 – 14.20 |
28 |
|
Решение текстовых задач |
4 «А» |
Осипук С.В. |
13.35 – 14.20 |
16 |
|
Путешествие в мир сказки |
4 «Б» |
Шумская А.А. |
13.35 – 14.20 |
15 |
|
Основы православной культуры |
5 «Б» |
Бойко С.В. |
13.35 – 14.20 |
||
Погружаемся в интересный мир образования и правописания |
6 «А», «Б» |
Бернацкая Н.В. |
14.30 – 15.15 |
9 |
|
Поэтические гимны морфологии |
7 «А» |
Абрамович С.В. |
14.30 – 15.15 |
10 |
|
Профессия моей мечты |
9 «А» |
Кузина Е.Ю. |
14.30 – 15.15 |
2 |
|
Алгебра учит рассуждать |
8 «А», «Б» |
Каралёк А.Ю. |
14.30 – 15.15 |
8 |
|
Введение в аграрные профессии |
10 «Б» |
Тытюк С.А. |
15.25 -16.10 16.20 – 17.05 |
24 |
|
Введение в педагогическую профессию |
10 «Б» |
Наглая Г.А. |
15.25 -16.10 16.20 – 17.05 |
0 |
Среда |
Учимся говорить правильно |
1 «Б» |
Ценкель Е.А. |
12.10 – 12.45 |
17 |
Правила в моей жизни |
2 «А» |
Шаграй И.В. |
12.35 – 13.20 |
30 |
|
Вытокі роднай мовы |
2 «Б» |
Федотова Т.Н. |
12.35 – 13.20 |
27 |
|
Кніга запрашае ў падарожжа/ «Язык родной, дружи со мной» |
3 «А» |
Михалёва Л.Н. |
13.35 – 14.20 |
29 |
|
Вытокі роднай мовы |
3 «Б» |
Лойко Н.А. |
13.35 – 14.20 |
25 |
|
Роднае слова |
4 «А» |
Осипук С.В. |
13.35 – 14.20 |
16 |
|
Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма |
5 «Б», «В» |
Бойко С.В. |
13.35 – 14.20 |
12 |
|
Творческая деятельность в среде программирования Scratch |
4 «А», «Б» |
Каралёк А.Ю. |
14.30 – 15.15 |
20 |
|
Школа юных математиков |
7 «А» |
Колесникова Г.М. |
14.30 – 15.15 |
23 |
|
Грані слова: ад гука да сказа |
5 «Б» |
Михалёва Н.С. |
14.30 – 15.15 |
22 |
|
Пропильная резьба и выжигание |
5 «Б», «В» |
Дубовик Н.Я. |
15.15 – 16.00 |
3 |
|
Обобщающие занятия по географии |
10 «А», «Б» |
Макаревич Л.М. |
15.25 – 16.10 |
11 |
|
Ад БССД да Рэспублiкi Беларусь: выбар шляхоў развіцця |
11 «А», «Б» |
Казачёнок А.Н. |
15.25 – 16.20 |
12 |
|
Четверг |
Решение текстовых задач |
3 «А» |
Михалёва Л.Н. |
13.35 – 14.20 |
29 |
Основы православной культуры |
1 «А» |
Долбина И.П. |
11.25 – 12.00 |
14 |
|
Профессия моей мечты |
9 «Б» |
Кузина Е.Ю. |
14.30 – 15.15 |
4 |
|
Введение в аграрные профессии |
11 «Б» |
Тытюк С.А. |
15.15 – 16.00 16.10 – 16.55 |
24 |
|
Пятница |
Асновы моўнай культуры |
1 «В» |
Нестерович М.Н. |
12.10 – 12.45 |
13 |
Элементы логики |
1 «Б» |
Ценкель Е.А. |
12.10 – 12.45 |
17 |
|
Семь «Я» |
3 «Б» |
Лойко Н.А. |
13.35 – 14.20 |
25 |
|
Речевой этикет |
3 «В» |
Старосветская Л.И. |
13.35 – 14.20 |
28 |
|
Браму скарбаў сваіх адчыняем |
5 «В» |
Зеленкевич Т.Н. |
13.35 – 14.20 |
2 |
|
Основы исследовательской деятельности |
8 «В» |
Логвин Т.В. |
14.30 – 15.05 |
24 |
|
Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма |
6 «А», «Б» |
Бойко С.В. |
14.30 – 15.15 |
12 |
|
Мы – сами |
7 «Б» |
Кузина Е.Ю. |
14.30 – 15.15 |
0 |
|
Введение в педагогическую профессию |
11 «Б» |
Наглая Г.А. |
15.25 -16.10 16.20 – 17.05 |
0 |
Суббота |
Обобщающий курс по русскому языку |
11 «А» |
Бернацкая Н.В. |
8.30 – 9.15 |
9 |
Обобщающий курс по биологии |
11 «Б» |
Тытюк С.А. |
8.30 – 9.15 |
24 |
|
Обобщающий факультативный курс по учебному предмету «Математика» |
9 «А», «Б» |
Бобровская Г.В. |
9.25 – 10.10 |
21 |
|
Обобщающий курс по биологии |
10 «Б» |
Тытюк С.А. |
9.25 – 10.10 |
24 |
|
Основы семейной жизни |
9 «А», «Б» |
Кузина Е.Ю. |
10.20 – 11.05 |
2 |
|
Обобщающий курс по физике |
11 «А», «Б» |
Чалей Л.П. |
12.00-12.45 |
5 |
Заместители директора
_________ Г.Ш.Керина
_________ М.Л.Нестерович